| Oficiální název: | Nelešovice |
| Adresa: | Nelešovice 50, 751 03 Brodek u Přerova |
| Telefon: | 581 746 105 mob. 606 099 103 |
| www: | www.nelesovice.cz |
| E-mail: | ounelesovice@volny.cz |
| IČ: | 00636410 |
| Číslo účtu: | 24127831/0100 |
| Katastrální území | Nelešovice |
| Hlavní datová schránka | rrbbm6n |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 317 ha |
| Nadmořská výška: | 247 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 195 |
| Průměrný věk: | 39,4 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.nelesovice.cz
Registrujte se zdeAdresa
Nelešovice 50
751 03 Brodek u Přerova
IČO 00636410
Telefon 581 746 105
Mobil 606 099 103
E-mail ounelesovice@volny.cz